設定
語言
比賽顯示
馬六甲 VS 古晉城
26/09/12 20:15
1-2
完場
0-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
馬來超
馬六甲 2-2 (1-0) 星城 1 0走 大馬來超
檳城 1-2 (0-0) 馬六甲 0.25贏 大馬來超
馬六甲 3-2 (1-1) 吉隆坡市 0贏 大馬來超
馬六甲 1-2 (0-1) 古晉城 1 -1.5贏 大馬總盃
檳城 2-1 (0-1) 馬六甲 0.75輸 大馬來超
1 雪蘭莪 3-2 (1-0) 馬六甲 2.25贏 大馬總盃
馬六甲 0-1 (0-1) 檳城 1 0.25輸 小馬來超
馬六甲 2-1 (1-1) 森美蘭 1 -0.5贏 大馬來超
丁加奴 3-0 (2-0) 馬六甲 1輸 大友誼賽
馬六甲 1-1 (0-1) 金邊皇冠 走 小馬來超
1 星城 1-1 (0-0) 馬六甲 0.75贏 小馬來超
馬六甲 1-3 (0-1) 古晉城 -1.25輸 大馬來超
森美蘭 0-0 (0-0) 馬六甲 0.75贏 小馬來超
馬六甲 1-2 (0-2) 柔佛達羅塔晉 -3.25贏 大馬來超
馬六甲 1-0 (0-0) 沙巴 0贏 小馬來超
馬六甲 2-1 (1-1) 吉蘭丹真勇士 0.25贏 大馬來超
馬六甲 0-0 (0-0) 雪蘭莪 1.25輸 小馬來超
汶萊DPMM 1-1 (1-0) 馬六甲 1贏 小最近[ 10 ]場 馬六甲 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.2/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
馬來超
森美蘭 0-2 (0-2) 古晉城 -0.75贏 小馬總盃
古晉城 1-0 (0-0) 雪蘭莪 0.25贏 小亞冠乙
古晉城 2-0 (2-0) 江原 0.25贏 小亞冠乙
江原 1-0 (1-0) 古晉城 1.5贏 小馬總盃
雪蘭莪 2-1 (1-1) 古晉城 0.5輸 大馬來超
汶萊DPMM 3-2 (1-1) 古晉城 1 -0.75輸 大亞冠乙
古晉城 1-1 (1-1) 傑志 0.75輸 小馬總盃
古晉城 4-1 (2-1) 吉蘭丹城 2.5贏 大東盟錦
古晉城 2-2 (0-1) 淡濱尼流浪隊 0.75輸 大馬總盃
1 吉蘭丹城 0-0 (0-0) 古晉城 1 -2輸 小亞冠乙
金邊皇冠 2-1 (0-0) 古晉城 0輸 大馬來超
馬六甲 1-2 (0-1) 古晉城 1 -1.5輸 大馬總盃
古晉城 5-1 (2-0) 吉蘭丹紅勇士 贏 大馬來超
沙巴 0-2 (0-2) 古晉城 -1贏 小馬總盃
吉蘭丹紅勇士 0-0 (0-0) 古晉城 走 小馬來超
吉蘭丹紅勇士 0-5 (0-3) 古晉城 -1.5贏 大馬來超
吉隆坡市 0-6 (0-2) 古晉城 1 -1.75贏 大馬來超
柔佛達羅塔晉 3-0 (1-0) 古晉城 3走 大馬來盃
柔佛達羅塔晉 2-0 (0-0) 古晉城 2走 小馬來超
馬六甲 1-3 (0-1) 古晉城 -1.25贏 大馬來超
汶萊DPMM 2-2 (2-1) 古晉城 -1.25輸 大馬來盃
汶萊DPMM 1-3 (0-1) 古晉城 -1.25贏 大馬總盃
柔佛達羅塔晉 2-0 (1-0) 古晉城 2.25贏 小馬總盃
古晉城 1-2 (0-1) 柔佛達羅塔晉 -1.5贏 大馬總盃
古晉城 1-2 (1-1) 丁加奴 0.5輸 大馬總盃
丁加奴 1-4 (0-2) 古晉城 0.5贏 大馬總盃
古晉城 7-1 (3-0) 汶萊DPMM 1 1.75贏 大馬總盃
汶萊DPMM 3-2 (1-1) 古晉城 -0.25輸 大最近[ 10 ]場 古晉城 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。